来源:内蒙古日升智博有限责任公司 官网
时间:2023-10-20 11:28:05
编号 | 類 別 | 设施/活动 | 排放源 | 消耗量 | 发热量 | 单位热值含碳量 | 燃料碳氧化率 | 排放因子 | 排放的温室气体 | 备注 |
t或万kwh | GJ/t | tC/GJ | % | tCO2/t或MWh | tCO2 | |||||
一 | 直接排放 | 按2022年能耗计算 | ||||||||
1 | 能源类(E) | 矿热炉/精炼炉 | 柴油燃烧 | 368 | 42.65106552 | 20.2×10-3 | 98.00 | 3.095841808 | 1139.269785 | |
食堂 | 甲醇 | 22.1 | 1.375 | 30.3875 | ||||||
矿热炉 | 兰炭 | 12394.535 | 25.08834552 | 29.5×10-3 | 93.00 | 2.523762118 | 31280.8579 | |||
矿热炉 | 电极糊 | 616.388 | 25.08834552 | 29.5×10-3 | 93.00 | 2.523762118 | 1555.616684 | |||
2 | 生产过程(P) | 矿热炉 | 石灰石 | 16434.99306 | 按10%计算 | |||||
白云石 | ||||||||||
精炼炉 | 合金 | |||||||||
3 | 运输过程(T) | 货车 | 柴油燃烧 0# | |||||||
拖车 | 柴油燃烧 0# | |||||||||
叉车 | 柴油燃烧 0# | |||||||||
4 | 逸散性(F) | 空调 | 冷媒逸散 | |||||||
干燥机 | 冷媒逸散 | |||||||||
饮水机 | 冷媒逸散 | |||||||||
冰箱/冰柜 | 冷媒逸散 | |||||||||
环境试验机 | 冷媒逸散 | |||||||||
二氧化碳灭火器 | 二氧化碳灭火器使用 | |||||||||
生活污水处理系统 | 厌氧处理池 | |||||||||
二 | 间接排放 | |||||||||
1 | 能源类(E) | 外购电力 | 化石燃料燃烧 | 22855.304 | 0.5703 | 130343.7987 | ||||
温室气体合计 | 180784.9236 |
上一篇: 2021年度内蒙古日升智博冶金有限责任公司社会责任报告
下一篇: 实施方案
备案号: 蒙ICP备2021003262号-1 网站建设推广:云搜网络